TỦ LẠNH ÂM SÂU – 86 ĐỘ
Hãng: PHCBI
Model: MDF-U55V-PE
Thông số kỹ thuật
| Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 770x870x1990mm |
|---|---|
| Kích thước bên trong (W x D x H) | 630x600x1380mm |
| Âm lượng | 519 lít |
| Khối lượng tịnh | 290 kg |
| Công suất (Hộp 2” trong giá đỡ bằng thép không gỉ) | 352 (hộp 2”) |
| Công suất (Hộp 3” trong giá đỡ bằng thép không gỉ) | – |
| Hiệu suất làm mát | -86°C |
| Phạm vi cài đặt nhiệt độ | -50 đến -90°C |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -50 đến -86°C |
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý, bộ nhớ bất biến |
| Màn hình | LED |
| Cảm biến nhiệt độ | Pt-1000 |
| Hệ thống lạnh | Thác nước |
| Máy nén | 450/750 W |
| chất làm lạnh | |
| Vật liệu cách nhiệt | PUF / VIP Plus |
| Độ dày cách nhiệt | 70mm |
| Chất liệu bên ngoài | Thép sơn |
| Vật liệu nội thất | Thép sơn |
| Cửa/Nắp ngoài | 1 |
| Khóa cửa ngoài | VÀ |
| Cửa/Nắp bên trong | 2 miếng (cách nhiệt) |
| Những cái kệ | |
| Tối đa. Tải – Mỗi kệ | 50 kg |
| Tối đa. Tải – Tổng cộng | 415 kg |
| Cổng xả chân không | N |
| Cổng truy cập | 3 |
| Vị trí cổng truy cập | Sau, Dưới x 2 |
| Đường kính cổng truy cập | 17 |
| Bánh đúc | 17 |
| Mất điện | VBR |
| Nhiệt độ cao | VBR |
| Nhiệt độ thấp | VBR |
| Lọc | VB |
| Mở cửa | VB |
| Nguồn cấp | Địa phương |
| Tính thường xuyên | Địa phương |
| Mức độ ồn | 52dB [A] |
