Tủ bảo quản dược phẩm/vaccin PHCBi MPR-S313 PE
Hãng sản xuất: PHCBi / Nhật Bản
Thể tích : 340 lít
Phạm vi nhiệt độ: +2 đến +14oC
Xuất xứ: Nhật Bản
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHCBI MPR-S313 PE | |
|---|---|
| KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI (W X D X H) | 800 x 465 x 1800 mm |
| KÍCH THƯỚC BÊN TRONG (W X D X H) | 720 x 350 x 1435 mm |
| THỂ TÍCH | 340 lít |
| KHỐI LƯỢNG TỊNH | 100 kg |
| PHẠM VI CÀI ĐẶT NHIỆT ĐỘ | +2 đến +14 ° C |
| PHẠM VI KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ | +2 đến +14 ° C |
| BỘ ĐIỀU KHIỂN | Bộ vi xử lý |
| CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ | Thermistor |
| PHƯƠNG PHÁP LÀM MÁT | Lưu thông không khí cưỡng bức |
| PHƯƠNG PHÁP RÃ ĐÔNG | Rã đông theo chu kỳ (cộng với rã đông cưỡng bức) |
| MÔI CHẤT LẠNH | HFC |
| VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT | xuống |
| VẬT LIỆU BÊN NGOÀI | Thép sơn |
| VẬT LIỆU NỘI THẤT | Thép không gỉ |
| CỬA NGOÀI | 4 cửa trượt |
| KHÓA CỬA NGOÀI | Y |
| NHỮNG CÁI KỆ | 5 dây kệ, phủ rõ ràng |
| TỐI ĐA TẢI – MỖI KỆ / NGĂN KÉO | 20 kg |
| TỐI ĐA TẢI – TỔNG | 100 kg |
| CỔNG TRUY CẬP | 1 |
| VỊ TRÍ CỔNG TRUY CẬP | Mặt sau |
| ĐƯỜNG KÍNH CỔNG TRUY CẬP | 30 |
| BÁNH NƯỚNG | 2 |
| MẤT ĐIỆN | VBR (Tùy chọn) |
| NHIỆT ĐỘ CAO | VBR |
| NHIỆT ĐỘ THẤP | VBR |
| BẰNG CÁCH MỞ | VB |
| NGUỒN CẤP | 230V 50Hz một pha |
| MỨC ĐỘ ỒN | 40 dB [A] |
